Система фасадного декора в нашем каталоге продумана так, что отдельные элементы, такие как наличники, подоконники, сандрики и другие детали, легко комбинируются друг с другом. Из небольшого числа стандартных деталей можно собрать множество самых разные обрамления окон. При этом количество стыков будет минимальным.
Обрамления могут быть как простыми и лаконичными, так и торжественными. Сложные обрамления складываются из простых деталей, словно узоры в калейдоскопе из разноцветных осколков. Всё зависит лишь от вашей фантазии.
В этом разделе вы можете увидеть лишь некоторые из десятков возможных комбинаций. Мы рассчитали их точную стоимость для окна шириной 1,40 м и высотой 1,90 м. Это довольно большой размер, поэтому в большинстве случаев цена будет не больше указанной.
вид обрамления | цена |
Простое окно | 4 870 р. |
Простое окно с замком | 9 180 р. |
Окно без наличника | 10 360 р. |
Строгое окно с сандриком | 10 950 р. |
Окно со сложным замком | 11 530 р. |
Сложное окно | 13 370 р. |
Сложное окно с замком | 18 700 р. |
Простое окно
|
4 870 p. за комплект*
артикул | длина | кол-во | |
311.02 | левый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
321.02 | правый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
331.07 | прямой наличник | 1,90 м | 2 шт. |
201.25 | левая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
201.35 | правая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
* Комплект для окна шириной 1,40 м, высотой 1,90 м. Воспользуйтесь конструктором, чтобы узнать стоимость окна других размеров.
Простое окно с замком
|
9 180 p. за комплект*
артикул | длина | кол-во | |
621.01 | замковый камень | — | 1 шт. |
312.02 | левый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
322.02 | правый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
332.07 | прямой наличник | 1,90 м | 2 шт. |
202.25 | левая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
202.35 | правая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
* Комплект для окна шириной 1,40 м, высотой 1,90 м. Воспользуйтесь конструктором, чтобы узнать стоимость окна других размеров.
Окно без наличника
|
10 360 p. за комплект*
артикул | длина | кол-во | |
621.01 | замковый камень | — | 1 шт. |
213.25 | левая половина сандрика | 0,90 м | 1 шт. |
213.35 | правая половина сандрика | 0,90 м | 1 шт. |
203.25 | левая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
203.35 | правая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
611.01 | кронштейн | — | 2 шт. |
* Комплект для окна шириной до 1,60 м, высота любая. Воспользуйтесь конструктором, чтобы узнать стоимость окна других размеров.
Строгое окно с сандриком
|
10 950 p. за комплект*
артикул | длина | кол-во | |
213.25 | левая половина сандрика | 0,90 м | 1 шт. |
213.35 | правая половина сандрика | 0,90 м | 1 шт. |
311.02 | левый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
321.02 | правый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
331.07 | прямой наличник | 1,90 м | 2 шт. |
202.25 | левая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
202.35 | правая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
* Комплект для окна шириной 1,40 м, высотой 1,90 м. Воспользуйтесь конструктором, чтобы узнать стоимость окна других размеров.
Окно со сложным замком
|
11 530 p. за комплект*
артикул | длина | кол-во | |
622.01 | замковый камень | — | 1 шт. |
313.02 | левый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
323.02 | правый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
333.07 | прямой наличник | 1,90 м | 2 шт. |
201.25 | левая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
201.35 | правая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
611.01 | кронштейн | — | 2 шт. |
* Комплект для окна шириной 1,40 м, высотой 1,90 м. Воспользуйтесь конструктором, чтобы узнать стоимость окна других размеров.
Сложное окно
|
13 730 p. за комплект*
артикул | длина | кол-во | |
212.25 | левая половина сандрика | 0,90 м | 1 шт. |
212.35 | правая половина сандрика | 0,90 м | 1 шт. |
312.02 | левый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
322.02 | правый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
332.07 | прямой наличник | 1,90 м | 2 шт. |
202.25 | левая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
202.35 | правая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
* Комплект для окна шириной 1,40 м, высотой 1,90 м. Воспользуйтесь конструктором, чтобы узнать стоимость окна других размеров.
Сложное окно с замком
|
18 700 p. за комплект*
артикул | длина | кол-во | |
622.01 | замковый камень | — | 1 шт. |
213.25 | левая половина сандрика | 0,90 м | 1 шт. |
213.35 | правая половина сандрика | 0,90 м | 1 шт. |
313.02 | левый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
323.02 | правый угол наличника | 0,80 м | 1 шт. |
333.07 | прямой наличник | 1,90 м | 2 шт. |
203.25 | левая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
203.35 | правая половина подоконника | 0,90 м | 1 шт. |
611.01 | кронштейн | — | 2 шт. |
* Комплект для окна шириной 1,30 м, высотой 1,90 м. Воспользуйтесь конструктором, чтобы узнать стоимость окна других размеров.