Горизонтальные профили, как бы их не называли: пояса, молдинги, карнизы, а также подоконники и сандрики, есть практически на каждом доме. Ниже представлены фасадные детали, которые можно использовать в качестве перечисленных архитектурных элементов отделки фасада. Для всех профилей существуют угловые элементы, делающие монтаж простым и аккуратным.
| высота | вынос | цена за метр* за метр* | типичное назначение | |
| Цокольный пояс | 80 мм | 90 мм | 1 590 р. | цокольный пояс подоконник |
| Подоконник | 115 мм | 90 мм | 1 990 р. | цокольный пояс подоконник фриз |
| Сложный подоконник | 145 мм | 90 мм | 2 430 р. | подоконник серединный пояс |
| Межэтажный пояс | 220 мм | 80 мм | 2 830 р. | пояс между этажами отделка торца перекрытия |
| Средний сандрик | 220 мм | 120 мм | 3 390 р. | сандрик пояс между этажами |
| Большой сандрик | 290 мм | 150 мм | 4 230 р. | сандрик пояс между этажами |
* При использовании прямых деталей 1,90 м.
Цокольный пояс
|
Простейший пояс коллекции. Применяется в качестве цокольного пояса, для разделения различных фактур и горизонтальных перепадов плоскости фасада. Уместен для обрамления окон в качестве простого подоконника. Высота профиля соответствует одному ряду кирпичной кладки.
1 590 p. за метр*
* При использовании деталей 1,90 м.
| артикул | длина | цена за шт. цена | |
| 201.16 | прямая деталь прямая | 1,53 м | 2 480 р. |
| 201.17 | прямая деталь прямая | 1,90 м | 3 030 p. |
| 201.25 | левый угол лев. угол | 0,90 м | 1 840 p. |
| 201.35 | правый угол прав. угол | 0,90 м | 1 840 p. |
| 201.28 | левый угол лев. угол | 1,15 м | 2 220 p. |
| 201.38 | правый угол прав. угол | 1,15 м | 2 220 p. |
Подоконник
|
Как и предыдущий пояс, широко используется как подоконник небольших окон, а также в качестве цокольного пояса. При обрамлении окон эту деталь можно дополнить малыми кронштейнами 611.01. Будет красиво.
1 990 p. за метр*
* При использовании деталей 1,90 м.
| артикул | длина | цена за шт. цена | |
| 202.16 | прямая деталь прямая | 1,53 м | 3 070 р. |
| 202.17 | прямая деталь прямая | 1,90 м | 3 790 p. |
| 202.25 | левый угол лев. угол | 0,90 м | 2 280 p. |
| 202.35 | правый угол прав. угол | 0,90 м | 2 280 p. |
| 202.28 | левый угол лев. угол | 1,15 м | 2 760 p. |
| 202.38 | правый угол прав. угол | 1,15 м | 2 760 p. |
Сложный подоконник
|
Этот профиль особенно хорош в качестве подоконника. Его можно дополнить небольшими кронштейнами 611.01. Также этот элемент можно использовать в качестве фризового пояса или карниза между этажами. Высота профиля соответствует двум рядам кирпичной кладки.
2 430 p. за метр*
* При использовании деталей 1,90 м.
| артикул | длина | цена за шт. цена | |
| 203.16 | прямая деталь прямая | 1,53 м | 3 670 р. |
| 203.17 | прямая деталь прямая | 1,90 м | 4 450 p. |
| 203.25 | левый угол лев. угол | 0,90 м | 2 570 p. |
| 203.35 | правый угол прав. угол | 0,90 м | 2 570 p. |
| 203.28 | левый угол лев. угол | 1,15 м | 3 060 p. |
| 203.38 | правый угол прав. угол | 1,15 м | 3 060 p. |
Межэтажный пояс
|
Высота пояса соответствует трем рядам кирпичной кладки. Он применяется в качестве межэтажного пояса, а также для отделки торца балконной плиты. В отдельных случаях оправдан монтаж подоконника из деталей данного профиля.
2 830 p. за метр*
* При использовании деталей 1,90 м.
| артикул | длина | цена за шт. цена | |
| 211.16 | прямая деталь прямая | 1,53 м | 4 330 р. |
| 211.17 | прямая деталь прямая | 1,90 м | 5 380 p. |
| 211.25 | левый угол лев. угол | 0,90 м | 3 040 p. |
| 211.35 | правый угол прав. угол | 0,90 м | 3 040 p. |
| 211.28 | левый угол лев. угол | 1,15 м | 3 990 p. |
| 211.38 | правый угол прав. угол | 1,15 м | 3 990 p. |
Средний сандрик
|
Пояс занимает три кирпича по высоте. Широко используется в качестве сандрика — карнизика над окном, при этом хорошо сочетается с наличниками a 331, 332, 333. Также применяется в качестве небольшого межэтажного карниза. Для стыковки пояса на внутренних углах предусмотрена специальная деталь — внутренний угол.
3 390 p. за метр*
* При использовании деталей 1,90 м.
| артикул | длина | цена за шт. цена | |
| 212.16 | прямая деталь прямая | 1,53 м | 5 230 р. |
| 212.17 | прямая деталь прямая | 1,90 м | 6 440 p. |
| 212.25 | левый угол лев. угол | 0,90 м | 3 810 p. |
| 212.35 | правый угол прав. угол | 0,90 м | 3 810 p. |
| 212.28 | левый угол лев. угол | 1,15 м | 4 660 p. |
| 212.38 | правый угол прав. угол | 1,15 м | 4 660 p. |
Большой сандрик
|
Занимает четыре ряда кирпичной кладки по высоте. Используется в качестве солидного межэтажного карниза. Также из деталей данного профиля можно собрать большой сандрик над окном. Для этого профиля предусмотрена деталь — внутренний угол.
4 230 p. за метр*
* При использовании деталей 1,90 м.
| артикул | длина | цена за шт. цена | |
| 213.16 | прямая деталь прямая | 1,53 м | 6 610 р. |
| 213.17 | прямая деталь прямая | 1,90 м | 8 040 p. |
| 213.25 | левый угол лев. угол | 0,90 м | 4 940 p. |
| 213.35 | правый угол прав. угол | 0,90 м | 4 940 p. |
| 213.28 | левый угол лев. угол | 1,15 м | 5 880 p. |
| 213.38 | правый угол прав. угол | 1,15 м | 5 880 p. |



Чертежи для печати